2025년 가을 단풍 시기를 지역별로 정리해드리겠습니다. 여러 출처의 정보를 종합하여 단풍 시작 시기와 절정 시기, 주요 명소 및 축제 정보를 포함했습니다.
🌳 지역별 단풍 시기
| 지역 | 단풍 시작 시기 | 단풍 절정 시기 | 주요 명소 및 특징 |
|---|---|---|---|
| 설악산 | 10월 2일 (평년보다 +4일 늦음) | 10월 18일 ~ 11월 1일 | 첫 단풍이 가장 빠른 지역. 단풍제와 함께 케이블카, 트레킹 코스 인기. |
| 강원권 | 10월 10일경 | 10월 20일 ~ 25일 | 오대산, 월정사 등. 국내에서 가장 먼저 단풍이 시작됨. |
| 수도권 | – | – | –국립수목원: 단풍나무류(10/29), 참나무류(10/25), 은행나무(10/28) –관악산: 중부(10/20~22), 남부(10/18~26) |
| 지리산 | 10월 8일 | 10월 28일 ~ 11월 7일 | 넓은 면적의 단풍 경관. |
| 남부 지역 | 10월 18일~26일 | 10월 말 ~ 11월 초 | 내장산, 계룡산 등. 축제 일정 집중 (10월 하순 ~ 11월 초). |
| 한라산 | 10월 21일 | – | 제주도의 독특한 단풍 풍경. |
| 화담숲 | – | 10월 18일 ~ 11월 17일 | 400여 종의 단풍 품종 전시. 축제 기간 동안 1일 최대 1만 명 관람 제한. |
📌 참고 사항
✔️ 올해 단풍 특징
✨9~10월 기온이 높아 평년보다 1주일 정도 늦게 절정을 맞이할 전망입니다.
✨따뜻한 날씨로 단풍 색감이 더욱 선명해질 것으로 예상됩니다.
✔️ 축제 정보
✨설악산 단풍제: 10월 초~중순
✨내장산, 계룡산 등 주요 명소: 10월 하순 ~ 11월 초 축제 개최
✔️ 여행 팁
✨혼잡한 주말보다는 평일 방문을 추천합니다.
✨산행 시 등산화, 구급약, 간식을 준비하고, 해가 뜨기 전에 출발해 지기 전에 하산하세요.
✨흐린 날이나 오전 햇살에 단풍 사진을 찍으면 색감이 더 깊게 나온다고 합니다.
단풍 여행 계획을 세우실 때 참고하시길 바랍니다! 🍂
